Вакансии
📊 Штатное расписание
🏥 Структурные подразделения и ставки
| Структурное подразделение | Должность | Должность по Федеральному справочнику | Штатных единиц |
|---|---|---|---|
| Садовская врачебная амбулатория | фельдшер | Фельдшер | 0,25 |
| хирургическое отделение | врач по паллиативной медицинской помощи | Врач по паллиативной медицинской помощи | 0,75 |
| хирургическое отделение | врач-травматолог-ортопед | Врач-травматолог-ортопед | 0,50 |
| хирургическое отделение | младшая медицинская сестра по уходу за больными | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 4,00 |
| педиатрическое отделение | медицинская сестра процедурной (медицинский брат процедурной) | Медицинская сестра процедурной | 0,50 |
| Группа анестезиологии и реанимации | медицинская сестра — анестезист (медицинский брат — анестезист) | Медицинская сестра — анестезист | 1,00 |
| Группа анестезиологии и реанимации | врач-трансфузиолог | Врач-трансфузиолог | 0,25 |
| Группа анестезиологии и реанимации | врач-анестезиолог-реаниматолог | Врач-анестезиолог-реаниматолог | 2,00 |
| Отделение скорой медицинской помощи | фельдшер скорой медицинской помощи | Фельдшер скорой медицинской помощи | 4,50 |
| Администрация | заместитель руководителя медицинской организации | Заместитель руководителя медицинской организации | 3,00 |
| Поликлиника с. Арзгир, ул. Кирова, 11 | врач-оториноларинголог | Врач-оториноларинголог | 1,00 |
| Поликлиника с. Арзгир, ул. Кирова, 11 | медицинский регистратор | Медицинский регистратор | 1,00 |
| Поликлиника с. Арзгир, ул. Кирова, 11 | медицинский статистик | Медицинский статистик | 0,50 |
| Поликлиника с. Арзгир, ул. Кирова, 11 | фельдшер | Фельдшер | 1,00 |
| акушерское отделение | врач-неонатолог | Врач-неонатолог | 0,25 |
| Поликлиника с. Арзгир, ул. Кирова, 7 | врач-дерматовенеролог | Врач-дерматовенеролог | 1,25 |
| акушерское отделение | врач-акушер-гинеколог | Врач-акушер-гинеколог | 1,00 |
| хирургическое отделение | врач-хирург | Врач-хирург | 3,00 |
| педиатрическое отделение | врач-педиатр | Врач-педиатр | 1,00 |
| Петропавловская участковая больница (стационар) | врач-терапевт | Врач-терапевт | 0,50 |
| Поликлиника с. Арзгир, ул. Кирова стр 1 | врач-фтизиатр участковый | Врач-фтизиатр участковый | 1,00 |
| Серафимовская врачебная амбулатория | врач-терапевт | Врач-терапевт | 0,25 |
| терапевтическое отделение | младшая медицинская сестра по уходу за больными | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 3,25 |
| терапевтическое отделение | врач-терапевт | Врач-терапевт | 2,00 |
| Женская консультация | акушер (акушерка) | Акушер | 1,00 |
| Поликлиника с. Арзгир, ул. Кирова, 11 | врач-профпатолог | Врач-профпатолог | 0,25 |
| ИТОГО штатных единиц: | 32,00 | ||

